| Periodo: 01/01/2000 al 31/12/2000 | Delegación: Todas las delegaciones | ||
| Número | Empresas | Trabajadores | |
| Expedientes presentados | 482 | 966 | 94.629 |
| Tramitaciones efectivas | 407 | 868 | 82.647 |
| Arbitrages | 14 | 15 | 3.842 |
| Conciliaciones | 393 | 853 | 78.805 |
| Con avenencia | 199 | 377 | 44.397 |
| Avenencia parcial | 2 | 2 | 291 |
| Sin avenencia | 192 | 474 | 34.117 |
| Tramitaciones no efectivas | 75 | 98 | 11.982 |
| Conciliaciones | 75 | 98 | 11.982 |
| Intentado sin efecto | 40 | 51 | 4.610 |
| Desistidos | 10 | 10 | 875 |
| Archivo | 25 | 37 | 6.497 |
| PERÍODO DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
PROCEDIMIENTOS | ||
| ÁMBITO | NÚMERO PROCEDIMIENTOS |
EMPRESAS AFECTADAS |
TRABAJADORES AFECTADOS |
| Barcelona | 442 | 918 | 84.444 |
| Girona | 27 | 35 | 7.028 |
| Lleida | 5 | 5 | 964 |
| Tarragona | 8 | 8 | 2.193 |
| TOTAL | 482 | 966 | 94.629 |
| PERÍODO DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
ARBITRATGES | ||
| ÁMBITO | NÚMERO PROCEDIMIENTOS |
EMPRESAS AFECTADAS |
TRABAJADORES AFECTADOS |
| Barcelona | 13 | 14 | 3.778 |
| Girona | 1 | 1 | 68 |
| Lleida | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 15 | 3.842 |
| PERÍODO DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
CONCILIACIONES | ||
| ÁMBITO | NÚMERO PROCEDIMIENTOS |
EMPRESAS AFECTADAS |
TRABAJADORES AFECTADOS |
| Barcelona | 429 | 904 | 80.666 |
| Girona | 26 | 34 | 6.964 |
| Lleida | 5 | 5 | 964 |
| Tarragona | 8 | 8 | 2.193 |
| TOTAL | 468 | 15 | 90.787 |
| CONCILIACIONES | |||||||
| Ámbito | Con avenencia |
Avenencia parcial |
Sin avenencia |
Intentado
sin efecto |
Desistida | Archivo | Total |
| Barcelona | 185 | 2 | 172 | 38 | 9 | 23 | 429 |
| Girona | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| Lleida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tarragona | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 199 | 2 | 192 | 40 | 10 | 25 | 468 |
| CONCILIACIONES COLECTIVAS | |||||||
| Ámbito | Con avenencia |
Avenencia parcial |
Sin avenencia |
Intentado
sin efecto |
Desistida | Archivo | Total |
| Barcelona | 181 | 2 | 154 | 34 | 8 | 22 | 401 |
| Girona | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Lleida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tarragona | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 195 | 2 | 172 | 36 | 9 | 24 | 438 |
| CONCILIACIONES INDIVIDUALES | |||||||
| Ámbito | Con avenencia |
Avenencia parcial |
Sin avenencia |
Intentado
sin efecto |
Desistida | Archivo | Total |
| Barcelona | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| Girona | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 4 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 30 |
| CONCILIACIONES COLECTIVAS CON HUELGA | |||||||
| Ámbito | Con avenencia |
Avenencia parcial |
Sin avenencia |
Intentado
sin efecto |
Desistida | Archivo | Total |
| Barcelona | 25 | 0 | 20 | 4 | 1 | 4 | 54 |
| Girona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarragona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 25 | 0 | 22 | 4 | 1 | 4 | 56 |
| RESUMEN ESTADÍSTICO DE HUELGAS DESCONVOCADAS | |
| Total expedientes: | 25 |
| Total horas desconvocadas: | 99.250 |
| 8 Indefinidas* | |
| Total empresas: | 25 |
| Total trabajadores: | 3.611 |
| * NOTA: De estas 25 huelgas desconvocadas, 8 son de carácter INDEFINIDO, las cuales no se han contabilizado en el TOTAL HORAS DESCONVOCADAS | |
| Sector | Total | % |
| Activitades diversas | 6 | 1,13% |
| Alimentación | 18 | 3,40% |
| Agrícola | 1 | 0,19% |
| Artes gráficas | 17 | 3,21% |
| Hotelería | 24 | 4,54% |
| Energía | 2 | 0,38% |
| Construcción | 10 | 1,89% |
| Enseñanza | 4 | 0,76% |
| Metal | 145 | 27,41% |
| Oficinas y despachos | 53 | 10,02% |
| Limpieza viaria | 8 | 1,51% |
| Químicas | 51 | 9,64% |
| Sanidad | 59 | 11,15% |
| Transportes | 84 | 15,88% |
| Textil | 17 | 3,21% |
| Comercio | 17 | 3,21% |
| Vidrio | 8 | 1,51% |
| Piel | 1 | 0,19% |
| Informática | 4 | 0,76% |
| 529 | 100,00% |