| Periode: 01/01/2000 al 31/12/2000 | Delegació: Totes les delegacions | ||
| Número | Empreses | Treballadors | |
| Expedients presentats | 482 | 966 | 94.629 |
| Tramitacions efectives | 407 | 868 | 82.647 |
| Arbitratges | 14 | 15 | 3.842 |
| Conciliacions | 393 | 853 | 78.805 |
| Amb avinença | 199 | 377 | 44.397 |
| Avinença parcial | 2 | 2 | 291 |
| Sense avinença | 192 | 474 | 34.117 |
| Tramitacions no efectives | 75 | 98 | 11.982 |
| Conciliacions | 75 | 98 | 11.982 |
| Intentat sense efecte | 40 | 51 | 4.610 |
| Desistits | 10 | 10 | 875 |
| Arxiu | 25 | 37 | 6.497 |
| PERÍODE DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
PROCEDIMENTS | ||
| ÀMBIT | NÚMERO PROCEDIMENTS |
EMPRESES AFECTADES |
TREBALLADORS AFECTATS |
| Barcelona | 442 | 918 | 84.444 |
| Girona | 27 | 35 | 7.028 |
| Lleida | 5 | 5 | 964 |
| Tarragona | 8 | 8 | 2.193 |
| TOTAL | 482 | 966 | 94.629 |
| PERÍODE DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
ARBITRATGES | ||
| ÀMBIT | NÚMERO PROCEDIMENTS |
EMPRESES AFECTADES |
TREBALLADORS AFECTATS |
| Barcelona | 13 | 14 | 3.778 |
| Girona | 1 | 1 | 68 |
| Lleida | 0 | 0 | 0 |
| Tarragona | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 15 | 3.842 |
| PERÍODE DEL 01/01/2000 AL 31/12/2000 | |||
|
CONCILIACIONS | ||
| ÀMBIT | NÚMERO PROCEDIMENTS |
EMPRESES AFECTADES |
TREBALLADORS AFECTATS |
| Barcelona | 429 | 904 | 80.666 |
| Girona | 26 | 34 | 6.964 |
| Lleida | 5 | 5 | 964 |
| Tarragona | 8 | 8 | 2.193 |
| TOTAL | 468 | 15 | 90.787 |
| CONCILIACIONS | |||||||
| Àmbit | Amb avinença |
Avinença parcial |
Sense avinença |
Intentat
sense efecte |
Desistida | Arxiu | Total |
| Barcelona | 185 | 2 | 172 | 38 | 9 | 23 | 429 |
| Girona | 10 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 26 |
| Lleida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tarragona | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 199 | 2 | 192 | 40 | 10 | 25 | 468 |
| CONCILIACIONS COL·LECTIVES | |||||||
| Àmbit | Amb avinença |
Avinença parcial |
Sense avinença |
Intentat
sense efecte |
Desistida | Arxiu | Total |
| Barcelona | 181 | 2 | 154 | 34 | 8 | 22 | 401 |
| Girona | 10 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 24 |
| Lleida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Tarragona | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| TOTAL | 195 | 2 | 172 | 36 | 9 | 24 | 438 |
| CONCILIACIONS INDIVIDUALS | |||||||
| Àmbit | Amb avinença |
Avinença parcial |
Sense avinença |
Intentat
sense efecte |
Desistida | Arxiu | Total |
| Barcelona | 4 | 0 | 18 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| Girona | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | 4 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 30 |
| CONCILIACIONS COL·LECTIVES AMB VAGA | |||||||
| Àmbit | Amb avinença |
Avinença parcial |
Sense avinença |
Intentat
sense efecte |
Desistida | Arxiu | Total |
| Barcelona | 25 | 0 | 20 | 4 | 1 | 4 | 54 |
| Girona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tarragona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 25 | 0 | 22 | 4 | 1 | 4 | 56 |
| RESUM ESTADÍSTIC DE VAGUES DESCONVOCADES | |
| Total expedients: | 25 |
| Total hores desconvocades: | 99.250 |
| 8 Indefinides* | |
| Total empreses: | 25 |
| Total treballadors: | 3.611 |
| * NOTA: D’aquestes 25 vagues desconvocades, 8 són de caràcter INDEFINIT, que no han estat comptabilitzades en el TOTAL HORES DESCONVOCADES | |
| Sector | Total | % |
| Activitats diverses | 6 | 1,13% |
| Alimentació | 18 | 3,40% |
| Agrícola | 1 | 0,19% |
| Arts gràfiques | 17 | 3,21% |
| Hoteleria | 24 | 4,54% |
| Energia | 2 | 0,38% |
| Construcció | 10 | 1,89% |
| Ensenyament | 4 | 0,76% |
| Metall | 145 | 27,41% |
| Oficines i despatxos | 53 | 10,02% |
| Neteja viària | 8 | 1,51% |
| Químiques | 51 | 9,64% |
| Sanitat | 59 | 11,15% |
| Transports | 84 | 15,88% |
| Tèxtil | 17 | 3,21% |
| Comerç | 17 | 3,21% |
| Vidre | 8 | 1,51% |
| Pell | 1 | 0,19% |
| Informàtica | 4 | 0,76% |
| 529 | 100,00% |